
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | CRL - 787 | 9399 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | CRL - 786 | 1237 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | CRL - 785 | 9192 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | CRL - 784 | 4266 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CRL - 783 | 8712 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | CRL - 782 | 7750 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | CRL - 781 | 3553 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | CRL - 780 | 9106 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | CRL - 779 | 1079 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | CRL - 778 | 7566 |
